Морозильные столы HiCold с дверями и ящиками

Описание
Морозильный стол HiCold с распашными дверями и выдвижными ящиками применяется для хранения и обработки замороженных продуктов и полуфабрикатах в ресторанах, барах, кафе, столовых, магазинах, на пищевых производствах и в помещениях с повышенными санитарными требованиями - в аптеках, больничных учреждениях, лабораториях.
В одном изделии совмещено два элемента - рабочая поверхность и охлаждаемый объем.
Стандартная комплектация
- Рабочая поверхность (столешница) и корпус из нержавеющей стали марки AISI 304
- Цельнозаливной корпус с пенополиуретановым заполнением
- Полки, направляющие полок и стойки выполнены по стандарту GN для полной совместимости с комплектом профессионального кухонного оборудования
- Компрессор L'UNITE HERMETIQUE
- Электронный блок управления "Eliwell" с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания
Технические характеристики
- Объемы - от 290 до 505 литров
- Температура окружающей среды +12 ... +37 oС
- Температура охлаждаемого объема -10 ... -20 oС
- Холодоснабжение встроенное
- Тип охлаждения - динамическое
- Хладагент - R22/R404A
- Номинальное напряжение - 220 В / 50 Гц
Варианты исполнения
- Глубина стола - 600 мм (SN)
- Глубина стола - 700 мм (GN)
- 1 дверь, 2 выдвижных ящика
- 2 двери, 2 выдвижных ящика
- 4 выдвижных ящика
- 1 дверь, 4 выдвижных ящика
- 1 дверь, 3 выдвижных ящика
- 2 двери, 3 выдвижных ящика
- 6 выдвижных ящиков
- 1 дверь, 6 выдвижных ящиков
Цены и описание морозильных столов HiCold
Модель | Внутренний объём, л | Габариты, мм | Напряжение питания | Температурный режим | Мощность потреб., Вт | Особенности модели | Вес, кг | Цена, руб. |
GN 12/BT | 350 | 1390х700х850h | 220 В, 50 Гц | -10…-20 °С | 575 | 1 дверь, | 98 | 72 897 |
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 112/BT | 505 | 1835х700х850h | 600 | 2двери, | 123 | 89 949 |
||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1112/BT | 660 | 2280х700х850h | 750 | 3двери, | 154 | 103 956 |
||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 12/BT | 300 | 1390х600х850h | -10…-20 °С | 575 | 1 дверь, | 97 | 72 636 | |
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 112/BT | 435 | 1835х600х850h | 600 | 2двери, | 121 | 89 688 |
||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1112/BT | 570 | 2280х600х850h | 750 | 3двери, | 151 | 103 695 |
||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 2/BT | 150 | 900х700х850h | 220 В, 50 Гц | -10…-20 °С | 220 | 2 выдвиж. ящика | 67 | 60 543 |
GN 22/BT | 350 | 1390х700х850h | 575 | 4 выдвиж. ящика | 98 | 85 077 |
||
GN 122/BT | 505 | 1835х700х850h | 600 | 1 дверь, | 123 | 102 129 |
||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1122/BT | 660 | 2280х700х850h | 750 | 2двери, | 154 | 116 136 |
||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 22/BT | 300 | 1390х600х850h | -10…-20 °С | 575 | 4 выдвиж. ящика | 97 | 84 816 |
|
SN 122/BT | 435 | 1835х600х850h | 600 | 1 дверь, | 121 | 101 868 |
||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1122/BT | 570 | 2280х600х850h | 750 | 2двери, | 151 | 115 875 |
||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 13/BT | 350 | 1390х700х850h | 220 В, 50 Гц | -10…-20 °С | 575 | 1 дверь, | 98 | 78 987 |
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 113/BT | 505 | 1835х700х850h | 600 | 2двери, | 123 | 96 039 |
||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1113/BT | 660 | 2280х700х850h | 750 | 3двери, | 154 | 110 046 |
||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 13/BT | 300 | 1390х600х850h | -10…-20 °С | 575 | 1 дверь, | 97 | 78 726 |
|
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 113/BT | 435 | 1835х600х850h | 600 | 2двери, | 121 | 95 778 |
||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1113/BT | 570 | 2280х600х850h | 750 | 3двери, | 151 | 109 785 |
||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 3/BT | 150 | 900х700х850h | 220 В, 50 Гц | -10…-20 °С | 220 | 3 выдвиж. ящика | 76 | 66 633 |
GN 33/BT | 350 | 1390х700х850h | 575 | 6 выдвиж. ящиков | 98 | 97 257 |
||
GN 133/BT | 505 | 1835х700х850h | 600 | 1 дверь, | 123 | 114 309 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
GN 1133/BT | 660 | 2280х700х850h | 750 | 2двери, | 154 | 128 316 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
SN 33/BT | 300 | 1390х600х850h | -10…-20 °С | 575 | 4 выдвиж. ящика | 97 | 96 996 | |
SN 133/BT | 435 | 1835х600х850h | 600 | 1 дверь, | 121 | 114 048 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
SN 1133/BT | 570 | 2280х600х850h | 750 | 2двери, | 151 | 128 055 | ||
6 выдвиж. ящиков |
Варианты исполнения
![]() |
![]() |
![]() |
2 двери, 2 выдвижных ящика | 4 выдвижных ящика | 1 дверь, 4 выдвижных ящика |
![]() |
![]() |
![]() |
1 дверь, 3 выдвижных ящика | 2 двери, 3 выдвижных ящика | 6 выдвижных ящиков |
![]() |
||
1 дверь, 6 выдвижных ящиков |