Холодильные столы HiCold с дверями и ящиками

Описание
Холодильный стол HiCold с распашными дверями и выдвижными ящиками применяется для охлаждения, хранения и обработки продуктов в ресторанах, барах, кафе, столовых, магазинах, на пищевых производствах и в помещениях с повышенными санитарными требованиями - в аптеках, больничных учреждениях, лабораториях.
В одном изделии совмещено два элемента - рабочая поверхность и охлаждаемый объем.
Стандартная комплектация
- Рабочая поверхность (столешница) и корпус из нержавеющей стали марки AISI 304
- Цельнозаливной корпус с пенополиуретановым заполнением
- Полки, направляющие полок и стойки выполнены по стандарту GN для полной совместимости с комплектом профессионального кухонного оборудования
- Компрессор L'UNITE HERMETIQUE
- Электронный блок управления "Eliwell" с индикацией температуры и режимом автоматического размораживания
Технические характеристики
- Объемы - 290 - 660 литров
- Температура окружающей среды +12 ... +37 °С
- Температура охлаждаемого объема -2 ... +10 °С
- Холодоснабжение встроенное
- Тип охлаждения - динамическое
- Хладагент - R22/R404A
- Номинальное напряжение - 220 В / 50 Гц
Варианты исполнения
- Глубина стола - 600 мм (SN)
- Глубина стола - 700 мм (GN)
- 1 дверь, 2 выдвижных ящика
- 2 двери, 2 выдвижных ящика
- 3 двери, 2 выдвижных ящика
- 1 дверь, 3 выдвижных ящика
- 2 двери, 3 выдвижных ящика
- 3 двери, 2 выдвижных ящика
- 1 дверь, 4 выдвижных ящика
- 2 двери, 4 выдвижных ящика
- 1 дверь, 6 выдвижных ящиков
- 2 двери, 6 выдвижных ящиков
- 4 выдвижных ящика
- 6 выдвижных ящиков
Дополнительные варианты исполнения
- Столешница под гастроемкости
- Столешница с мойкой
Цены и описание холодильных столов HiCold
Модель | Внутренний объём, л | Габариты, мм | Напряжение питания | Температурный режим | Мощность потреб., Вт | Особенности модели | Вес, кг | Цена, руб. |
GN 12/TN | 350 | 1390х700х850h | 220 В, 50 Гц | -2…+10 °С | 220 | 1 дверь, | 95 | 64 371 |
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 112/TN | 505 | 1835х700х850h | 460 | 2двери, | 119 | 73 593 | ||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1112/TN | 660 | 2280х700х850h | 480 | 3двери, | 145 | 86 382 | ||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 12/TN | 300 | 1390х600х850h | -2…+10 °С | 220 | 1 дверь, | 94 | 64 110 | |
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 112/TN | 435 | 1835х600х850h | 460 | 2двери, | 117 | 73 332 | ||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1112/TN | 570 | 2280х600х850h | 480 | 3двери, | 142 | 86 121 | ||
2 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 2/TN | 150 | 900х700х850h | 220 В, 50 Гц | -2…+10 °С | 150 | 2 выдвиж. ящика | 66 | 53 844 |
GN 22/TN | 350 | 1390х700х850h | 230 | 4 выдвиж. ящика | 95 | 76 551 | ||
GN 122/TN | 505 | 1835х700х850h | 460 | 1 дверь, | 119 | 85 773 | ||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1122/TN | 660 | 2280х700х850h | 480 | 2двери, | 145 | 98 562 | ||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 22/TN | 300 | 1390х600х850h | -2…+10 °С | 230 | 4 выдвиж. ящика | 94 | 76 290 | |
SN 122/TN | 435 | 1835х600х850h | 460 | 1 дверь, | 117 | 85 512 | ||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1122/TN | 570 | 2280х600х850h | 480 | 2двери, | 142 | 98 301 | ||
4 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 13/TN | 350 | 1390х700х850h | 220 В, 50 Гц | -2…+10 °С | 230 | 1 дверь, | 95 | 70 461 |
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 113/TN | 505 | 1835х700х850h | 460 | 2двери, | 119 | 79 683 | ||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 1113/TN | 660 | 2280х700х850h | 480 | 3двери, | 145 | 92 472 | ||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 13/TN | 300 | 1390х600х850h | -2…+10 °С | 230 | 1 дверь, | 94 | 70 200 | |
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 113/TN | 435 | 1835х600х850h | 460 | 2двери, | 117 | 79 422 | ||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
SN 1113/TN | 570 | 2280х600х850h | 480 | 3двери, | 142 | 92 211 | ||
3 выдвиж. ящика | ||||||||
GN 3/TN | 150 | 900х700х850h | 220 В, 50 Гц | -2…+10 °С | 150 | 3 выдвиж. ящика | 76 | 59 934 |
GN 33/TN | 350 | 1390х700х850h | 230 | 6 выдвиж. ящиков | 95 | 88 731 | ||
GN 133/TN | 505 | 1835х700х850h | 460 | 1 дверь, | 119 | 97 953 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
GN 1133/TN | 660 | 2280х700х850h | 480 | 2двери, | 145 | 110 742 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
SN 33/TN | 300 | 1390х600х850h | -2…+10 °С | 230 | 4 выдвиж. ящика | 94 | 88 470 | |
SN 133/TN | 435 | 1835х600х850h | 460 | 1 дверь, | 117 | 97 692 | ||
6 выдвиж. ящиков | ||||||||
SN 1133/TN | 570 | 2280х600х850h | 480 | 2двери, | 142 | 110 481 | ||
6 выдвиж. ящиков |